FEATURES:
Nyaman dan Lega. Kabin luas dengan kenyamanan setara sedan. Pregio dibangun diatas chassis monocoque, dilengkapi 12 kursi penumpang, serta per keong membuat Pregio lebih nyaman dikendarai.

Aman. Limited Slip Differential (LSD) pada Pregio mencegah slip pada roda belakang.
Multifungsi. Eksterior dan interior Pregio is well telah dirancang sedemikian rupa, untuk menjadikannya solusi tepat bagi berbagai kebutuhan, kendaraan keluarga, kendaraan niaga, atau penunjang usaha anda.

SPECIFICATIONS:
| ENGINE | ||
| Type | Diesel J2 | |
| Displacement (cc) | 2,665 | |
| Max Power (ps/rpm) | 80/4,000 | |
| Max Torque (kg.m/rpm) | 16,8/2,400 | |
| SUSPENSION | ||
| Front | Double wishbone with stabilizer | |
| Rear | 5-Link coil Spring with stabilizer | |
| BRAKES (REM) | ||
| Front | Ventilated Disc | |
| Rear | Dual servo drum with automatic adjusment | |
| TRANSMISION | ||
| Manual | 5 Speed, Single dry plate with diaphragm spring | |
| Gear Ratio | 1 | 4.011 |
| 2 | 2.272 | |
| 3 | 1.425 | |
| 4 | 1.000 | |
| 5 | 0.831 | |
| Mundur | 3.958 | |
| Akhir | 4.222 | |
| TIRE | ||
| Size | Radial 205/75/R14 Steel Wheel with full wheel cap | |
| DIMENSION (mm) | ||
| Total length | 4,900 | |
| Total width | 1,810 | |
| Total height | 1,970 | |
| Wheelbase | 2,580 | |
| Wheeltread | Front | 1,550 |
| Rear | 1,540 | |
| lowest point | 180 | |
| FUEL TANK CAPACITY (L) | 85 | |
| Eco friendly vehicle, surpassing Euro 2 emission test | ||
Harga:
- Opt : Rp. 257.000.000
- Pregio Ambulance Standard : Rp. 333.500.000
- Pregio Ambulance Jenazah : Rp. 302.500.000
- Pregio Ambulance International : Rp. 347.500.000
(Harga On The Road)
CATATAN:
- Harga jual diatas tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Biaya Balik Nama (BBN) adalah BBN 2012, Biaya BBN diatas adalah indikasi untuk BBN unit pertama.
- Tambahan biaya BBN untuk unit kedua dst (Pajak Progessive), Menjadi beban pembeli.
- Jika terjadi kenaikan BBN sepenuhnya menjadi beban pembeli.









